Edelstahl API17D SBX 153 Dichtungsringdichtung
Holen Sie sich aktuelle PreisZahlungsart: | L/C,T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Zahlungsart: | L/C,T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Verkaufseinheiten | : | Bag/Bags |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
PRODUKTBESCHREIBUNG
Das American Petroleum hat die Unterwasseranwendung von Ringdichtungen mit den Ringen SRX und SBX -Serie standardisiert. Es gibt keinen dimensionalen Unterschied zwischen Standard RX und SRX oder BX und SBX. Sie passen in ihre entsprechenden, flanschdartigen Zahlen. Das "S" -Präfix identifiziert eine Dichtung als sich überschneidende Entlüftungslöcher, wodurch ein Druck weniger Metall zu metaler anfänglicher Kontakt zwischen der Dichtung und der Flanschnut unter Wasser besteht. Für Druckklassenbewertungen auf diesen Dichtungen beziehen Sie sich auf die Standard-Dichtungsklassifizierungsdiagramme für die RX-Serie und die BX-Serie. Dichtungen, die ein Metall-Metall-Siegel initiieren, sollten weggeworfen und nicht wiederverwendet werden.
Ringdichtungen vom Typ SRX haben Abmessungen mit RX -Ringdichtungen identisch. Ringdichtungen vom Typ SRX haben ein spezielles "Entlüftungsloch", das die Unterwasserbaugruppe von Flanschen ermöglicht. Dieses "Entlüftungsloch" ermöglicht Wasser, das hinter der Ringdichtung eingeschlossen ist, um in die versammelte Ausrüstung Bohrung zu entkommen. Alle RX -Dichtungsgrößen können eine Modifikation zum SRX -Design akzeptieren, um die Flansche zu erleichtern, oder das Rückzug sollte beim ersten Test ein Flanschverbindungsverlust sein.
Ring number
|
Nominal size
|
Outside diameter of ring
OD |
Height of ring
H |
Width of ring
A |
Diameter of flat
ODT |
Width of flat Typ.
C |
Hole size
D |
Corner Radius Typ.
R |
SBX 151 | 1-13/16 | 3.008 | 0.379 | 0.379 | 2.954 | 0.325 | 0.06 | 0.06 |
SBX 152 | 2-1/16 | 3.334 | 0.403 | 0.403 | 3.277 | 0.346 | 0.06 | 0.06 |
SBX 153 | 2-9/16 | 3.974 | 0.448 | 0.448 | 3.910 | 0.385 | 0.06 | 0.06 |
SBX 154 | 3-1/16 | 4.600 | 0.488 | 0.488 | 4.531 | 0.419 | 0.06 | 0.06 |
SBX 155 | 4-1/16 | 5.825 | 0.560 | 0.560 | 5.746 | 0.481 | 0.06 | 0.06 |
SBX 156 | 71/16 | 9.367 | 0.733 | 0.733 | 9.263 | 0.629 | 0.12 | 0.12 |
SBX 157 | 9 | 11.593 | 0.826 | 0.826 | 11.476 | 0.709 | 0.12 | 0.12 |
SBX 158 | 11 | 13.860 | 0.911 | 0.911 | 13.731 | 0.782 | 0.12 | 0.12 |
SBX 159 | 13-5/8 | 16.800 | 1.012 | 1.012 | 16.657 | 0.869 | 0.12 | 0.12 |
SBX 160 | 13-5/8 | 15.850 | 0.938 | 0.541 | 15.717 | 0.408 | 0.12 | 0.12 |
SBX 161 | 16-3/4 | 19.347 | 1.105 | 0.638 | 19.191 | 0.482 | 0.12 | 0.12 |
SBX 162 | 16-3/4 | 18.720 | 0.560 | 0.560 | 18.641 | 0.481 | 0.06 | 0.06 |
SBX 163 | 18-3/4 | 21.896 | 1.185 | 0.684 | 21.728 | 0.516 | 0.12 | 0.12 |
SBX 164 | 18-3/4 | 22.463 | 1.185 | 0.968 | 22.295 | 0.800 | 0.12 | 0.12 |
SBX 165 | 21-1/4 | 24.595 | 1.261 | 0.728 | 24.417 | 0.550 | 0.12 | 0.12 |
SBX 166 | 21-1/4 | 25.198 | 1.261 | 1.029 | 25.020 | 0.851 | 0.12 | 0.12 |
SBX 169 | 5-1/8 | 6.831 | 0.624 | 0.509 | 6.743 | 0.421 | 0.06 | 0.06 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.